「勝てなければ意味がない」「当たらなければ意味がない」と言うボートワン。
調査力は妥協せず、勝つためのコストもかけているそうです。
ただ、現時点ではボートワンが本当に勝てる競艇予想サイトかどうかは分かりません。
ということで!
Boat Withの五十嵐 秀がボートワンを徹底検証!
無料予想・有料予想の戦績やその傾向など、ボートワンの予想について幅広い目線でまとめているので、是非最後までご覧ください!
監修者
Boat Withの運営責任者兼ライター。 過去、名古屋大学に在学しており、その時競艇にハマりました。 そこから10年以上毎日競艇を楽しんでおり、生涯合計舟券購入金額は4,000万円超え。 立派な競艇ファンです。笑 好きな競艇場は「常滑競艇場」。好きな競艇選手は「西岡育未選手」です。 あなたの”好き”を見つける手助けになるために。競艇をもっと楽しむために。競艇でもっと稼ぐために。 ”あなたの為になる情報”を日々更新しています!
続きを読む
ボートワンの無料予想を徹底検証!
まずは、ボートワンの無料予想の検証からスタート。
ボートワンの無料予想の詳細は以下の通りです。
果たして、ボートワンの無料予想は稼ぐことができるのでしょうか。
実際に検証していきます!
Boat With 運営責任者
五十嵐 秀のコメント
無料予想が毎日公開されています!デイレースに参加できない方でも、ナイターレースに参加できるなどチャンスが多いですね!
【2024年01月25日 更新】ボートワンの最新の無料予想参加結果
ボートワンの実力が本当なのであれば、コンスタントに利益を上げられるはずです。
ということで、ボートワンの最新の無料予想から検証をスタートします。
今回参加したのは、2024年1月25日に公開された無料予想です。
対象は丸亀12R。
公開された予想がこちらです。
- ①-②-③
- ①-②‐④
- ①-③-②
- ①-③-④
- ①-④-②
- ①-④-③
ボートワンは、セオリー通り①号艇を軸にした予想です。
本走は、①・③号艇からA1選手が出走。
そのため、堅い決着になると予想しているのでしょう。
気になる結果は・・・
的中!
本レースは、①号艇が順当にイン逃げを決める展開になりました。
しかし、③号艇のA1選手が入線外という結果に。
それでもボートワンは、この展開も読み切っており見事に的中しています。
わずか6点で予想していたこともあり、払戻金額も十分獲得できました。
次回の予想も期待できますね!
【2021年02月15日〜】ボートワンの無料予想累計成績
ボートワンの無料予想は、これまでどの程度の利益を出すことができているのか。
ということで、ボートワンの無料予想初検証である2022年2月15日から最新の無料予想戦績まで一覧でまとめました。
2月9日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 16,800円 |
2月8日 | びわこ6R | 三連単 | 6点 | 18,300円 |
2月6日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 37,050円 |
2月1日 | 下関12R | 三連単 | 6点 | 13,950円 |
1月31日 | 若松12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月30日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 11,550円 |
1月29日 | 住之江12R | 三連単 | 6点 | 18,600円 |
1月26日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 13,050円 |
1月25日 | 丸亀12R | 三連単 | 6点 | 23,250円 |
1月23日 | 常滑6R | 三連単 | 6点 | 27,000円 |
1月22日 | 桐生11R | 三連単 | 6点 | 13,050円 |
1月20日 | 下関11R | 三連単 | 6点 | 34,050円 |
1月18日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月17日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 23,850円 |
1月16日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 25,650円 |
1月15日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 22,500円 |
1月13日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 12,150円 |
1月12日 | 下関12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月11日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 19,050円 |
1月10日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 12,750円 |
1月9日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 26,550円 |
1月7日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 10,650円 |
12月30日 | 桐生11R | 三連単 | 6点 | 11,850円 |
12月28日 | 多摩川6R | 三連単 | 6点 | 99,000円 |
12月26日 | 大村11R | 三連単 | 6点 | 37,350円 |
12月22日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 12,450円 |
12月20日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 16,050円 |
12月18日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月14日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 9,300円 |
12月12日 | 桐生12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月8日 | 大村12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月5日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 11,850円 |
12月2日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 16,200円 |
11月29日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 20,100円 |
11月27日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 10,050円 |
11月22日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月21日 | 大村11R | 三連単 | 6点 | 29,400円 |
11月18日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 14,100円 |
11月16日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 36,300円 |
11月14日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月11日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 13,500円 |
11月8日 | 丸亀12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月4日 | 住之江12R | 三連単 | 6点 | 12,000円 |
10月31日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 22,200円 |
10月27日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 16,350円 |
10月26日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月23日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 10,650円 |
10月19日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 12,450円 |
10月16日 | 住之江11R | 三連単 | 6点 | 12,450円 |
10月11日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月10日 | 桐生11R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
10月7日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 48,300円 |
10月4日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
10月2日 | 住之江11R | 三連単 | 6点 | 20,250円 |
9月29日 | 桐生11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月26日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 18,300円 |
9月18日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 9,600円 |
9月15日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 14,850円 |
9月12日 | 蒲郡12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月8日 | 桐生12R | 三連単 | 6点 | 22,500円 |
9月4日 | 下関12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月31日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月28日 | 住之江12R | 三連単 | 5点 | 25,500円 |
8月25日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 18,150円 |
8月22日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月19日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
8月16日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 10,500円 |
8月12日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 12,900円 |
8月7日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月2日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月30日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 20,100円 |
7月28日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 12,750円 |
7月25日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月21日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 16,350円 |
7月19日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 21,450円 |
7月14日 | 大村11R | 三連単 | 4点 | 0円 |
7月12日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 12,900円 |
7月8日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 15,450円 |
7月4日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 70,350円 |
6月30日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月26日 | 住之江11R | 三連単 | 6点 | 15,150円 |
6月22日 | 下関11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月20日 | 丸亀12R | 三連単 | 6点 | 33,750円 |
6月16日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月14日 | 住之江12R | 三連単 | 6点 | 10,350円 |
6月10日 | びわこ6R | 三連単 | 6点 | 14,850円 |
6月6日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 15,150円 |
6月3日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
5月31日 | 桐生10R | 三連単 | 6点 | 9,900円 |
5月29日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 12,150円 |
5月25日 | 若松10R | 三連単 | 4点 | 68,500円 |
5月22日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月17日 | 下関10R | 三連単 | 4点 | 0円 |
5月13日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 12,450円 |
5月9日 | 若松11R | 三連単 | 5点 | 0円 |
5月5日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 15,000円 |
5月2日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 24,450円 |
4月29日 | びわこ6R | 三連単 | 4点 | 31,500円 |
4月28日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 15,750円 |
4月25日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月21日 | 桐生11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月17日 | 丸亀10R | 三連単 | 5点 | 57,600円 |
4月14日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月11日 | 住之江11R | 三連単 | 6点 | 27,450円 |
4月7日 | 桐生11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月3日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 10,650円 |
3月31日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 33,450円 |
3月29日 | 蒲郡10R | 三連単 | 4点 | 29,000円 |
3月27日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
3月24日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 10,500円 |
3月20日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 44,850円 |
3月17日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 32,250円 |
3月13日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 19,500円 |
3月9日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
3月6日 | 蒲郡11R | 三連単 | 4点 | 0円 |
3月2日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 15,750円 |
2月28日 | 桐生10R | 三連単 | 6点 | 12,000円 |
2月24日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月22日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 10,950円 |
2月20日 | 下関10R | 三連単 | 4点 | 0円 |
2月16日 | 住之江11R | 三連単 | 6点 | 34,050円 |
2月15日 | 住之江11R | 三連単 | 6点 | 29,100円 |
2月11日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 20,250円 |
2月8日 | 蒲郡12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月4日 | びわこ6R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
2月1日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 37,800円 |
1月29日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 22,650円 |
1月26日 | 多摩川5R | 三連単 | 4点 | 23,000円 |
1月24日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月21日 | 桐生11R | 三連単 | 6点 | 10,050円 |
1月19日 | 住之江11R | 三連単 | 6点 | 9,150円 |
1月16日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 9,750円 |
1月12日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月9日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
12月29日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 18,150円 |
12月26日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 29,100円 |
12月22日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 10,650円 |
12月19日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 17,700円 |
12月16日 | 桐生12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月12日 | 下関10R | 三連単 | 5点 | 0円 |
12月8日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 9,300円 |
12月6日 | 蒲郡12R | 三連単 | 6点 | 10,050円 |
12月2日 | 住之江11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月29日 | 大村11R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
11月26日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 17,550円 |
11月22日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月18日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月15日 | 下関11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月11日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 14,100円 |
11月8日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 9,750円 |
11月5日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 18,300円 |
11月2日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 27,150円 |
10月31日 | 蒲郡10R | 三連単 | 4点 | 0円 |
10月27日 | 若松12R | 三連単 | 6点 | 16,350円 |
10月24日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 32,400円 |
10月20日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 15,750円 |
10月18日 | 蒲郡11R | 三連単 | 4点 | 14,000円 |
10月14日 | 蒲郡11R | 三連単 | 3点 | 15,600円 |
10月11日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月6日 | 下関12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月4日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 16,650円 |
9月30日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 9,300円 |
9月29日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 9,300円 |
9月26日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月21日 | 桐生12R | 三連単 | 6点 | 15,450円 |
9月20日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 13,350円 |
9月16日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月13日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 12,450円 |
9月9日 | 住之江12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月5日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 16,200円 |
9月1日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月29日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 18,450円 |
8月25日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月22日 | 若松12R | 三連単 | 6点 | 25,200円 |
8月19日 | 下関11R | 三連単 | 6点 | 13,350円 |
8月16日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 13,650円 |
8月12日 | びわこ6R | 三連単 | 3点 | 12,600円 |
8月10日 | びわこ6R | 三連単 | 4点 | 29,750円 |
8月8日 | 大村12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月3日 | 桐生10R | 三連単 | 6点 | 24,600円 |
7月29日 | 下関12R | 三連単 | 6点 | 11,250円 |
7月26日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 25,800円 |
7月22日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月19日 | 下関11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月15日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月13日 | 丸亀12R | 三連単 | 6点 | 33,450円 |
7月11日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月8日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 12,150円 |
7月4日 | 桐生11R | 三連単 | 6点 | 14,250円 |
6月30日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月28日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
6月23日 | 若松12R | 三連単 | 6点 | 24,600円 |
6月20日 | 若松12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月17日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 11,550円 |
6月14日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 12,600円 |
6月10日 | びわこ5R | 三連単 | 4点 | 0円 |
6月7日 | 丸亀12R | 三連単 | 6点 | 20,250円 |
6月3日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月30日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月26日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 24,600円 |
5月23日 | 住之江12R | 三連単 | 6点 | 9,900円 |
5月19日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月17日 | 若松12R | 三連単 | 6点 | 30,900円 |
5月13日 | 平和島2R | 三連単 | 6点 | 23,400円 |
5月10日 | 下関12R | 三連単 | 6点 | 12,600円 |
5月6日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
5月2日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月28日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 28,800円 |
4月25日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 28,350円 |
4月22日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 17,400円 |
4月19日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月15日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 37,200円 |
4月11日 | 若松12R | 三連単 | 6点 | 9,750円 |
4月7日 | 住之江12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月4日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 12,900円 |
3月31日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 19,950円 |
3月29日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 11,100円 |
3月25日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 12,150円 |
3月22日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 17,400円 |
3月18日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
3月16日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 55,950円 |
3月14日 | 下関12R | 三連単 | 6点 | 9,450円 |
3月10日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 10,950円 |
3月7日 | 桐生12R | 三連単 | 6点 | 16,650円 |
3月3日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 12,150円 |
2月28日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月25日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 12,450円 |
2月21日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月17日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 10,350円 |
2月14日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 20,850円 |
2月9日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 9,300円 |
2月7日 | 三国5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月3日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 9,450円 |
1月31日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月27日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 9,600円 |
1月25日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月21日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 17,250円 |
1月17日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 20,850円 |
1月14日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 18,000円 |
1月11日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月7日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 26,550円 |
1月4日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 15,450円 |
12月31日 | びわこ5R | 三連単 | 4点 | 0円 |
12月27日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 12,000円 |
12月23日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月20日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 13,200円 |
12月17日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 10,350円 |
12月13日 | 若松12R | 三連単 | 6点 | 13,050円 |
12月9日 | 児島6R | 三連単 | 6点 | 17,000円 |
12月6日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 14,850円 |
12月3日 | びわこ5R | 三連単 | 3点 | 0円 |
11月30日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 12,500円 |
11月26日 | 桐生12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月25日 | 若松12R | 三連単 | 6点 | 18,150円 |
11月22日 | 住之江11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月19日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 22,050円 |
11月15日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 39,900円 |
11月12日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月9日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 28,650円 |
11月5日 | 丸亀12R | 三連単 | 6点 | 26,850円 |
11月1日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 11,850円 |
10月29日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月27日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 18,750円 |
10月25日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月21日 | 児島6R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
10月18日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月15日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 19,050円 |
10月12日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 19,650円 |
10月8日 | 桐生12R | 三連単 | 6点 | 25,350円 |
10月5日 | 丸亀12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月1日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月28日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 22,650円 |
9月24日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月20日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 10,950円 |
9月17日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 56,550円 |
9月14日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 13,350円 |
9月10日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月7日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 9,300円 |
9月3日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 10,200円 |
8月31日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 12,600円 |
8月27日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 14,550円 |
8月23日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 13,950円 |
8月20日 | 芦屋8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月16日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
8月12日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 10,350円 |
8月9日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月5日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
8月3日 | びわこ6R | 三連単 | 6点 | 32,250円 |
7月30日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 11,850円 |
7月28日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 12,450円 |
7月26日 | 桐生10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月21日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 13,350円 |
7月16日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月13日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月9日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 44,550円 |
7月5日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 43,950円 |
7月1日 | 丸亀12R | 三連単 | 6点 | 24,150円 |
6月30日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 12,300円 |
6月28日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 15,450円 |
6月24日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月22日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月18日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 31,050円 |
6月14日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 13,200円 |
6月11日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月9日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 10,800円 |
6月7日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月3日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 45,750円 |
5月31日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月27日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 12,150円 |
5月25日 | 蒲郡11R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
5月21日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 19,350円 |
5月20日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月17日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 31,650円 |
5月13日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 21,700円 |
5月10日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月6日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 30,750円 |
5月3日 | 尼崎6R | 三連単 | 5点 | 10,350円 |
5月1日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 13,350円 |
4月29日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
4月26日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月22日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 19,950円 |
4月19日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 27,000円 |
4月15日 | 宮島5R | 三連単 | 5点 | 30,600円 |
4月13日 | 常滑4R | 三連単 | 7点 | 13,650円 |
4月9日 | 下関10R | 三連単 | 7点 | 0円 |
4月6日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 54,300円 |
4月2日 | 戸田4R | 三連単 | 5点 | 0円 |
3月30日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 7,400円 |
3月26日 | 津5R | 三連単 | 5点 | 10,850円 |
3月25日 | びわこ5R | 三連単 | 5点 | 0円 |
3月23日 | 住之江7R | 三連単 | 8点 | 14,900円 |
3月19日 | 津5R | 三連単 | 5点 | 6,850円 |
3月18日 | 津5R | 三連単 | 5点 | 22,000円 |
3月16日 | 桐生6R | 三連単 | 7点 | 20,100円 |
3月12日 | 桐生4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
3月10日 | 常滑5R | 三連単 | 7点 | 6,900円 |
3月8日 | 丸亀10R | 三連単 | 7点 | 0円 |
3月4日 | 桐生7R | 三連単 | 5点 | 58,350円 |
3月1日 | 常滑5R | 三連単 | 5点 | 15,400円 |
2月26日 | 住之江10R | 三連単 | 5点 | 0円 |
2月24日 | 住之江10R | 三連単 | 8点 | 21,600円 |
2月23日 | 芦屋6R | 三連単 | 7点 | 44,400円 |
2月20日 | 若松11R | 三連単 | 6点 | 45,600円 |
2月18日 | 児島8R | 三連単 | 7点 | 41,400円 |
2月15日 | 浜名湖9R | 三連単 | 5点 | 40,000円 |
長期間安定した的中率を記録!
最初の検証時からある程度落ち着きました。
ですが、的中率は高く安定しています。
使用している期間が非常に長いにもかかわらず、一度もマイナス収支になったことがなく安心感は抜群。
爆発力には欠けるかもしれませんが、回収率を重視したサイトのように当たらないことはありません。
一定の時間がかかるかもしれませんが、毎日予想に参加すれば確実に収支を伸ばしていけるでしょう。
公開された通りに購入すればいいので、手間もほとんどかかりません。
参加のタイミングに関係なく、長期間利用すれば収益を上げることができるので、ぜひチェックしてみてください。
長期間安定した好成績を実現!!
ボートワンの無料予想を徹底分析!得意不得意・狙い方・強みを大公開!
ボートワンの無料予想はこの上ない結果を出しています。
毎日ただただ利用しているだけでも、利益を出し続けることができるでしょう。
そんなボートワンの無料予想を検証していく中で、私は”ある傾向”を見つけました。
この傾向を知っておけば、ボートワンでさらに効率よく稼げる可能性が高まります。
今回は、この傾向を以下2つのポイントに分けて解説。
- ボートワンが得意な競艇場
- ボートワンが得意なレース
これらを知っておくことで、ボートワンをさらに効率よく利用することができます。
理解しているかそうではないかで結果が変わってくるので、ぜひ確認してください!
ボートワンが得意な競艇場は「津競艇場」「丸亀競艇場」「若松競艇場」の3つ!
まずは得意な競艇場から紹介します。
無料予想の戦績を各競艇場ごとに算出。
これにより、ボートワンの得意な競艇場が顕になりました。
競艇場 | 参加数 | 的中率 | 回収率 | 合計払戻 |
---|
桐生 | 24回 | 62.5% | 128.1% | 278,100円 |
戸田 | 2回 | 50% | 65.5% | 12,450円 |
平和島 | 1回 | 100% | 260% | 23,400円 |
多摩川 | 2回 | 100% | 642.1% | 122,000円 |
浜名湖 | 1回 | 100% | 400% | 40,000円 |
蒲郡 | 47回 | 74.4% | 147.9% | 631,900円 |
常滑 | 20回 | 75% | 180.6% | 314,400円 |
津 | 12回 | 91.6% | 233.5% | 226,500円 |
三国 | 2回 | 50% | 221.6% | 39,900円 |
びわこ | 18回 | 61.1% | 136.3% | 227,750円 |
住之江 | 38回 | 63.1% | 132% | 452,100円 |
尼崎 | 13回 | 92.3% | 184.6% | 213,300円 |
丸亀 | 39回 | 82% | 213.4% | 753,600円 |
児島 | 12回 | 91.6% | 187.6% | 204,500円 |
宮島 | 18回 | 66.6% | 160% | 256,800円 |
徳山 | 1回 | 100% | 171.6% | 15,450円 |
下関 | 35回 | 51.4% | 86.1% | 274,050円 |
若松 | 46回 | 63% | 149.2% | 618,700円 |
芦屋 | 3回 | 66.6% | 201.9% | 56,550円 |
大村 | 11回 | 63.6% | 132.6% | 132,600円 |
「津競艇場」「丸亀競艇場」「若松競艇場」の3会場では、他の競艇場よりも好成績を残しています。
つまり、ボートワンが得意な競艇場ということです。
ボートワンがこれらの競艇場の予想を公開した際は、普段より稼ぐチャンスと言えるでしょう。
Boat With 運営責任者
五十嵐 秀のコメント
他の会場の予想と比べると、これらの会場の予想の連勝率は少し異なる印象を受けました。結果として違いが見えているので、これらの競艇場はボートワンが得意としているということです。安心して丸乗りできるでしょう。
ボートワンの得意なレースを徹底解剖!
次に、ボートワンの得意なレースです。
ボートワンの無料予想を以下3つの項目で調査。
これにより、ボートワンが得意とするレースを見つけることに成功しました。
最も得意な時間帯は【ナイター】
時間帯 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
モーニング | 7戦 | 57.1% | 172.1% | 46,900円 |
デイ | 99戦 | 77.7% | 186.4% | 761,100円 |
ナイター | 238戦 | 66.8% | 145.2% | 974,100円 |
ミッドナイト | 1戦 | 100% | 155% | 4,950円 |
最も得意な条件は【一般】
条件 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
一般 | 320戦 | 69.6% | 155.3% | 1,597,150円 |
